月租金359元 ,租期 36 个月组合租赁
平均月租金305.67元/月,1-24期:359.00元/月,25-36期:199.00元/月,到期归还艾特租,租期满24个月后可免费随时退还,未满24个月退还需补缴部分租金
显示 | 对角线尺寸(inch) | 65″ |
背光类型 | LED | |
分辨率 | 3840×2160 | |
色彩 | 8bit–1.07G | |
视角 | 垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10) | |
响应时间 | 4ms | |
对比度 | 4000:1 | |
亮度 | 350cd/㎡ | |
像素间距 (mm) | 0.372 (H) x 0.372 (V) | |
屏幕活动域(mm) | 1428.48(H)*803.52(V) | |
核心参数 | Android 5.1.1 系统主板 | |
CPU | Cortcox-A53*4 | |
GPU | ARM Mali 450*4 | |
运行内存 | 1G | |
存储内存 | 4G | |
接口 | 输入接口 | 1.AV端口:2组(三合一端口); |
2.RF端口:1组; | ||
3.VGA/Audio:1组 | ||
4.色差端子:1组(三合一端口); | ||
5.RJ45:1组; | ||
6.MIC :1个; | ||
7.TOUCH PORT:2组(前置1组); | ||
8.HDMI端口:2组(前置1组); | ||
9.USB2.0端口:4组(前置2组); | ||
输出接口 | 1.同轴端口( SPDIF):1组; | |
2.AV端口:1组(三合一端口); | ||
3.耳机:1组; | ||
4.通讯端口RS232:1组 | ||
前置面板接口 | 2*TV USB;1*PC USB; 1*TOUCH_USB;1*HDMI; | |
功能按键包括:Power/PC Power/ Vol-/Vol+/Home | ||
功能按键为隐藏式设计; | ||
感光传感器及红外遥控接收器;PC POWER | ||
内置扬声器 | 2×10W,扬声器前置 | |
PC接口 | OPS 接口 | 电脑 采用OPS 80Pin标准可插拔接口; |
PC单元为选配件; | ||
OPS产品配置请参考OPS电脑产品规格书; | ||
触摸单元 | 触摸原理 | 红外免驱触摸 |
支持点数 | 10点(WIN7 安卓下均为10点触控) | |
输入方法 | 用手指、带手套的手指、笔或其他不透光的触摸感应介质 | |
响应速度 | 连续响应速度3ms | |
表面耐久性 | 表面硬度等同钢化玻璃,莫氏硬度等级为7级 | |
透光率 | 90%防眩玻璃,保护视力 | |
供电方式 | USB供电 | |
接口方式 | USB2.0(全速) | |
适用操作系统 | Windows7、Windows8、Windows10,Android | |
触摸框组装方式 | 前拆设计,方便维修 | |
电源 | 电源要求 | AC100V-240V~, 50Hz/60Hz |
功耗 | ≤270 W | |
能源效率 | 2.0cd/W(符合平板电视国家能效标准节能等级2级—GB24850-2013) | |
运行环境 | 运行温度 | 0℃~40℃ |
运行湿度 | 10%~90% RH (无凝露) | |
物理特性 | 边框材质 | 铝型材(苹果灰) |
外形尺寸(mm)(L*W*H) | 1525×98×952 | |
加壁挂总厚度(mm)(L*W*H) | 1525×128×952 | |
加壁尺寸(mm) | 400×381(4-M6×20螺纹) | |
包装尺寸(mm)(L*W*H) | 1795×250×1100 | |
净重 | 约为 47 KG | |
毛重 | 约为 64 KG | |
附件 | 交流电源线、遥控器、说明书、保修卡、合格证、电子白板笔、电池 |
23.8"
月租金 80.0023.8"
月租金 55.0027"/VGA+HDMI+DP
月租金 70.0027"/HDMI+VGA
月租金 53.00 新27"
月租金 69.00 新23"/VGA
月租金 52.00 新21.5"/VGA
月租金 46.00 新19.5"/VGA
月租金 41.00 新23.8"/VGA+HDMI
月租金 58.00 新21.5"/VGA+HDMI
月租金 55.00 新